Zębaty przenośnik taśmowy
Przenośniki z taśmą zębatą są zwykle używane do transportu nieciągłych i stabilnych wymiarowo towarów jednostkowych lub nośników przedmiotów obrabianych. Dzięki różnym wariantom napędów i możliwości łączenia kilku torów, są one idealnym środkiem transportu dla złożonych rozwiązań łączących lub do podawania i odbierania maszyn dla dłuższych towarów lub przedmiotów obrabianych. Nasze standardowe systemy są zaprojektowane jako systemy dwutorowe i mogą być w każdej chwili dostosowane do potrzeb klienta.
Szczególną cechą naszego systemu modułowego jest najmniejsza możliwa konstrukcja, ponieważ przestrzeń w maszynie jest często bardzo ograniczona.
Ciężki | Średni | Światło | |
---|---|---|---|
Standardowe szerokości | 400 / 600 / 800 / 1000 | 400 / 600 / 800 / 1000 | 100 / 200 / 300 |
Długości transportowe | do 4 m, opcjonalnie do 6 m | do 4 m, opcjonalnie do 6 m | do 2 m |
Budowa | Profil 40 x 80 pół | Profil 30 x 60 midi | Profil 20 x 40 mini |
max. waga paska | 50 kg/m | 40 kg/m | 10 kg/m |
prędkość | 3 m/min – 50 m/min | 3 m/min – 50 m/min | 3 m/min – 50 m/min |
Przygotowane silniki | SEW – Wały drążone 16 / 20 / 40 mm | SEW – Wały drążone 16 / 20 / 40 mm | Maks. Silnik – wały drążone 16/20 |
Napęd | Napęd głowicy – lewy lub prawy – pozycja 0° / 90° / 180° Możliwy napęd centralny | Napęd głowicy – lewy lub prawy – pozycja 0° / 90° / 180° Możliwy napęd centralny | Napęd centralny – pozycja 0 |
Pasek zębaty | Szerokość 32 mm – AT10 | Szerokość 25 mm – AT10 | Szerokość 16 mm – AT5 |
Poręcz | Możliwość zastosowania systemu modułowego | Możliwość zastosowania systemu modułowego | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Wersja specjalna | Możliwa zmniejszona średnica odchylenia (krawędź noża) | Możliwa zmniejszona średnica odchylenia (krawędź noża) | Możliwa zmniejszona średnica odchylenia (krawędź noża) |
Konstrukcja nośna | Możliwość zastosowania systemu modułowego | Możliwość zastosowania systemu modułowego | Dostosowane |
Konstrukcja nośna przenośników taśmowych i przenośników z paskiem zębatym
- Wsporniki podkonstrukcji w kształcie litery H dla standardowych szerokości: 400 / 600 / 800 / 1000
- Standardowa wysokość podpór konstrukcji nośnej: 950 mm
- Podpora łącząca: maks. długość 1500 mm
- Konstrukcja: profil 40 x 40 semi, panele łączące AL 160 x 160
- Przyłącze podłogowe: Nóżki kątowe, opcjonalnie z regulacją wysokości lub z kółkami Ø 125 mm
Skontaktuj się z nami teraz
Zawsze aktualnyMasz pytanie lub sugestie ? Nie wahaj się – skontaktuj się z nami. Możesz napisać maila, zadzwonić – nasi eksperci chętnie pomogą.